| アイテム | ユニット | TRH-100 | TRH-155 | TRH-210 | TRH-260 | TRH-330 | TRH-395 | TRH-440 | TRH-550 | TRH-660 | TRH-880 | TRH-1100 |
| 締付力 | トン | 100 | 155 | 210 | 260 | 330 | 395 | 440 | 550 | 660 | 880 | 1100 |
| 射出能力 | cc | 1000 | 1250 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 15000 | 18000 | 25000 |
| 加熱プレートサイズ | んん | 450*450 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 650*650 | 700*700 | 750*750 | 850*850 | 950*950 | 1100*1100 | 1300*1300 |
| クランプストローク | んん | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 分。モールド高さ | んん | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 総電力 | キロワット | 18 | 22 | 26 | 27 | 36 | 37 | 39 | 45 | 50 | 62 | 80 |
| 重さ | T | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 |
| 寸法 | メートル | 2.9*2.0*2.2 | 2.9*2.15*2.2 | 3.1*2.3*2.5 | 3.1*2.45*2.5 | 3.4*2.6*2.7 | 3.4*2.8*2.7 | 3.8*3.0*3.0 | 4.2*3.5*3.5 | 4.5*4.0*4.0 | 4.8*4.5*4.5 | 5.2*5.0*5.0 |
ガラス繊維、熱硬化性樹脂、鉱物フィラーを混ぜ合わせた生地状の化合物は、現代の電気部品や自動車部品の基礎とは思えないかもしれませんが、バルク成形材料は...
続きを読むWhen you source BMC parts for automotive lighting, electrical switchgear, ...
続きを読むゴム射出成形機の仕組み A ゴム射出成形機 加熱された材料を高圧下で閉じた金型に押し込むことにより、生のゴムコンパウンドを完成部品に変...
続きを読むゴム射出成形機の役割 A ゴム射出成形機 加熱加圧された材料を閉じた金型キャビティに射出することで、生のゴムコンパウンドを完成品または...
続きを読む真空ゴム加硫機とは何ですか? A 真空ゴム加硫機 熱、圧力、真空条件下でゴム材料を同時に硬化させるために使用される工業用装置です。真空...
続きを読む