アイテム | ユニット | TRH-100 | TRH-155 | TRH-210 | TRH-260 | TRH-330 | TRH-395 | TRH-440 | TRH-550 | TRH-660 | TRH-880 | TRH-1100 |
締付力 | トン | 100 | 155 | 210 | 260 | 330 | 395 | 440 | 550 | 660 | 880 | 1100 |
射出能力 | cc | 1000 | 1250 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 15000 | 18000 | 25000 |
加熱プレートサイズ | んん | 450*450 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 650*650 | 700*700 | 750*750 | 850*850 | 950*950 | 1100*1100 | 1300*1300 |
クランプストローク | んん | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
分。モールド高さ | んん | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
総電力 | キロワット | 18 | 22 | 26 | 27 | 36 | 37 | 39 | 45 | 50 | 62 | 80 |
重さ | T | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 |
寸法 | メートル | 2.9*2.0*2.2 | 2.9*2.15*2.2 | 3.1*2.3*2.5 | 3.1*2.45*2.5 | 3.4*2.6*2.7 | 3.4*2.8*2.7 | 3.8*3.0*3.0 | 4.2*3.5*3.5 | 4.5*4.0*4.0 | 4.8*4.5*4.5 | 5.2*5.0*5.0 |
産業技術の継続的な開発により、射出成形技術も常に改善されています。近年、液体シリコン(LSR)射出成形技術は、高性能、環境保護、高精度の利点により、多くの...
続きを読む医療、母性、子供、自動車、電子機器、その他の産業における柔軟な安全性、高性能材料の需要が高まっているため、液体シリコン(液体シリコンゴム、LSRが略して)...
続きを読む重要な産業材料として、ゴムは自動車、電子機器、建設などの多くの分野で広く使用されています。増え続ける製品品質要件を満たすために、ゴム製の成形技術も継続的に...
続きを読む近代的な工業製造の分野では、効率的で、正確で柔軟な生産方法が企業の競争力の中核です。高度な製造機器として、真空圧縮成形機(真空圧縮成形機)が多くの産業で出...
続きを読む現代の製造業では、 FIFO噴射機 (最初は、最初の噴射装置)は、高度な設計コンセプトと優れたパフォーマンスを備えた、射出成形業界で急速に人...
続きを読む