アイテム | ユニット | TRH-100 | TRH-155 | TRH-210 | TRH-260 | TRH-330 | TRH-395 | TRH-440 | TRH-550 | TRH-660 | TRH-880 | TRH-1100 |
締付力 | トン | 100 | 155 | 210 | 260 | 330 | 395 | 440 | 550 | 660 | 880 | 1100 |
射出能力 | cc | 1000 | 1250 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 15000 | 18000 | 25000 |
加熱プレートサイズ | んん | 450*450 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 650*650 | 700*700 | 750*750 | 850*850 | 950*950 | 1100*1100 | 1300*1300 |
クランプストローク | んん | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
分。モールド高さ | んん | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
総電力 | キロワット | 18 | 22 | 26 | 27 | 36 | 37 | 39 | 45 | 50 | 62 | 80 |
重さ | T | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 |
寸法 | メートル | 2.9*2.0*2.2 | 2.9*2.15*2.2 | 3.1*2.3*2.5 | 3.1*2.45*2.5 | 3.4*2.6*2.7 | 3.4*2.8*2.7 | 3.8*3.0*3.0 | 4.2*3.5*3.5 | 4.5*4.0*4.0 | 4.8*4.5*4.5 | 5.2*5.0*5.0 |
自動車産業、建設産業、電子機器、電気、および毎日の消費財でゴム製品の需要が高まっているため、ゴム製の製品製造業は活況を呈しています。この業界チェーンでは、...
続きを読む自動車産業、機械製造、油圧システムの急速な発展により、シーリングシステムのコアコンポーネントとしてのオイルシールの需要が高まっており、生産効率と多様化の要...
続きを読むゴム製品業界では、機械装置の選択は、生産効率、製品の品質、運用コストにおいて決定的な役割を果たします。ゴム製の射出成形機、フラット加硫機、真空形成機、カレ...
続きを読むゴム製品の生産プロセスでは、成形プロセスが製品の品質と生産効率を決定するための重要なリンクです。その中で、 シングルマシンラバー圧縮成形機 ...
続きを読む現代のハイエンド製造では、特に医療、電子機器、自動車、および耐久性の要件が非常に高い母子製品などの産業では、材料性能と成形プロセスの要件がますます厳しくな...
続きを読む