アイテム | ユニット | TFS-100 | TFS-160 | TFS-210 | TFS-260 | TFS-330 | TFS-395 | TFS-440 | ||||||||
締付力 | トン | 100 | 160 | 210 | 260 | 330 | 395 | 440 | ||||||||
マスターシリンダーストローク | んん | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | ||||||
加熱プレートサイズ | んん | 450*450 | 500*500 | 500*500 | 550*550 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 600*600 | 650*650 | 650*650 | 700*700 | 700*700 | 750*750 | 750*750 | 800*800 |
総電力 | キロワット | 29 | 38 | 38 | 42 | 45 | 49 | 50 | 50 | 61 | 61 | 63 | 63 | 65 | 65 | 68 |
重さ | T | 4 | 4.6 | 5 | 5.6 | 5.6 | 6 | 7.2 | 8 | 8.6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15.6 |
寸法:長さ*幅*高さ | メートル | 2.8*2.05*1.75 | 2.8*2.2*1.75 | 2.95*2.2*1.8 | 2.95*2.35*1.8 | 2.95*2.2*1.9 | 3.3*2.35*1.9 | 3.3*2.5*1.9 | 3.45*2.5*1.95 | 3.45*2.65*1.95 | 3.6*2.65*2 | 3.6*2.8*2 | 3.75*2.8*2.15 | 3.75*2.95*2.25 | 3.9*2.95*2.3 | 3.9*3.1*2.4 |
産業技術の継続的な開発により、射出成形技術も常に改善されています。近年、液体シリコン(LSR)射出成形技術は、高性能、環境保護、高精度の利点により、多くの...
続きを読む医療、母性、子供、自動車、電子機器、その他の産業における柔軟な安全性、高性能材料の需要が高まっているため、液体シリコン(液体シリコンゴム、LSRが略して)...
続きを読む重要な産業材料として、ゴムは自動車、電子機器、建設などの多くの分野で広く使用されています。増え続ける製品品質要件を満たすために、ゴム製の成形技術も継続的に...
続きを読む近代的な工業製造の分野では、効率的で、正確で柔軟な生産方法が企業の競争力の中核です。高度な製造機器として、真空圧縮成形機(真空圧縮成形機)が多くの産業で出...
続きを読む現代の製造業では、 FIFO噴射機 (最初は、最初の噴射装置)は、高度な設計コンセプトと優れたパフォーマンスを備えた、射出成形業界で急速に人...
続きを読む